
В интернет-магазине для мотоциклиста Motoprox можно купить Масло моторное Ipone Samourai Racing 2T (1л), по низкой цене, с доставкой по всем городам Украины: Харьков, Киев, Одесса, Запорожье, Полтава, Мариуполь, Львов, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Ровно, Житомир и т.д.
Приобрести с гарантией - Масло моторное Ipone Samourai Racing 2T (1л) и товары для мотоцикла мировых производителей, вы можете воспользовавшись корзиной или позвонив по номерам представленным на сайте.
Марка | Модель | Объем | Символ | Торговое |
---|---|---|---|---|
Aprilia | AF1 | Futura | ||
Aprilia | Amico | 804 | GL | |
Aprilia | Area 51 | 804 | LC | |
Aprilia | Area 51 | 804 | LC | SBK |
Aprilia | Classic | |||
Aprilia | ETX | |||
Aprilia | Habana | 804 | ||
Aprilia | Habana | 804 | Custom | |
Aprilia | RS | 804 | Extrema-Replica | |
Aprilia | RS | Extrema-Replica | ||
Aprilia | RS | |||
Aprilia | Rally | 804 | AC | |
Aprilia | Rally | 804 | LC DD | |
Aprilia | Rally | 804 | LC DT | |
Aprilia | Red Rose | |||
Aprilia | SR | 804 | AC | Cylinder вертикальный |
Aprilia | SR | 804 | AC | Cylinder вертикальный Urban Kid |
Aprilia | SR | 804 | AC | WWW |
Aprilia | SR | 804 | AC | цилиндр горизонтальный |
Aprilia | SR | 804 | AC | цилиндр горизонтальный Replica |
Aprilia | SR | 804 | LC | Ditech Racing |
Aprilia | SR | 804 | LC | Ditech Replica |
Aprilia | SR | 804 | LC | Ditech Replica SBK |
Aprilia | SR | 804 | LC | Ditech Sport |
Aprilia | SR | 804 | LC | Funmaster |
Aprilia | SR | 804 | LC | Racing |
Aprilia | SR | 804 | LC | Sport |
Aprilia | SR | 804 | LC | цилиндр горизонтальный |
Aprilia | SR | 804 | LC | цилиндр горизонтальный Netscaper |
Aprilia | SR | 804 | LC | цилиндр горизонтальный Racing |
Aprilia | SR | 804 | LC | цилиндр горизонтальный Replica |
Aprilia | SR | 804 | LC | цилиндр горизонтальный Stealth |
Aprilia | SR | |||
Aprilia | SR | Racing | ||
Aprilia | Scarabeo | 804 | DD | Ditech |
Aprilia | Scarabeo | 804 | DT | |
Aprilia | Scarabeo | 804 | TT | |
Aprilia | Sonic | 804 | GP LC | |
Benelli | 804 | LC | Racing | |
Benelli | 804 | LC | Replica | |
Benelli | 804 | LC | Sport | |
Benelli | 804 | LC | Superbike | |
Benelli | 804 | RR LC | ||
Benelli | 804 | SP LC | ||
Benelli | 804 | ST AC | ||
Benelli | K2 | 804 | AC | |
Benelli | K2 | 804 | AC | Namur |
Benelli | K2 | 804 | LC | |
Benelli | K2 | 804 | LC | Namur |
Benelli | K2 | AC | ||
Benelli | Naked | 804 | AC | |
Benelli | Pepe | 804 | AC 2T | |
Benelli | Pepe | 804 | AC 2T | LX |
Beta | Ark | 804 | AC | |
Beta | Ark | 804 | LC | |
Beta | Eikon | 804 | LC | |
Beta | Tempo | 804 | ||
Cagiva | City | 804 | Lucky Explorer | |
Cagiva | Mito | 6 передач | ||
Cagiva | Mito | 7 передач | ||
Cagiva | Mito | EV | 6 передач | |
Cagiva | Mito | EV | 7 передач | |
Cagiva | Roadster | |||
Cagiva | Supercity | |||
Cagiva | W8 | |||
Gilera | DNA | 804 | ||
Gilera | DNA | 804 | GP | Experience |
Gilera | Ice | 804 | ||
Gilera | Runner | 804 | DD | |
Gilera | Runner | 804 | DT | |
Gilera | Runner | FX DD 2T | ||
Gilera | Runner | FX DT 2T | ||
Gilera | Runner | FXR DD 2T | ||
Gilera | Runner | FXR DT 2T | ||
Gilera | Runner SP | 804 | DD | |
Gilera | Runner SP | 804 | DD | Purejet |
Gilera | Runner SP | 804 | DD | Purejet Race Replica |
Gilera | Runner SP | FX DD 2T | ||
Gilera | Runner SP | FXR DD 2T | ||
Gilera | Runner SP | FXR DT 2T | ||
Gilera | Stalker | 804 | DD | |
Gilera | Stalker | 804 | DT | Base |
Honda | CR | R | ||
Honda | NH | MS | Lead | |
Honda | NSR | 804 | S | |
Honda | NSR | R | ||
Honda | NSR | R | 80 км-ч | |
Honda | PK | 804 | SM | Wallaroo |
Honda | SFX | 804 | ||
Honda | SH | 804 | ||
Honda | SJ | 804 | Bali | |
Honda | SJ | Bali EX | ||
Honda | SZX | 804 | S | Super Sport X8R |
Honda | SZX | 804 | X | Cross Sport X8R |
Hyosung | SB | 804 | Cab | |
Hyosung | SB | 804 | Gamma | |
Hyosung | SD | 804 | Avanti | |
Hyosung | SF | 804 | Racing | |
Hyosung | Supercab | |||
Italjet | Dragster | 804 | ||
Italjet | Dragster | |||
Italjet | Dragster | |||
Italjet | Formula | 804 | AC DD | |
Italjet | Formula | 804 | AC DD | Race |
Italjet | Formula | 804 | AC DD | Sport |
Italjet | Formula | 804 | AC DT | |
Italjet | Formula | 804 | LC DD | |
Italjet | Formula | |||
Italjet | Torpedo | 804 | 2T | |
Italjet | Velocifero | 804 | ||
KTM | EGS | 2T | ||
KTM | EGS | 2T | ||
KTM | EGS | 2T | ||
KTM | EGS | 2T | ||
KTM | EGS | 2T | ||
KTM | EXC | 2T | ||
KTM | EXC | 2T | ||
KTM | EXC | 2T | ||
KTM | EXC | 2T | ||
KTM | EXC | 2T | ||
KTM | EXC | 2T | ||
KTM | EXC | 2T | ||
KTM | Go | 804 | ||
KTM | Go | 804 | Chrono | |
KTM | Go | 804 | Chrono 502 | |
KTM | LC2 | 2T | ||
KTM | Mini Adventure | 804 | ||
KTM | Mini Adventure | 804 | Junior | |
KTM | Mini Adventure | 804 | Senior | |
KTM | SX | 804 | Junior | |
KTM | SX | 804 | Senior | |
KTM | SX | 804 | LC | Pro-Junior |
KTM | SX | 804 | LC | Pro-Senior |
KTM | SX | |||
KTM | SX | |||
KTM | SX | 2T | ||
KTM | SX | 2T | ||
KTM | SX | 2T | ||
KTM | Sting | 2T | ||
Kawasaki | AR | 804 | A | |
Kawasaki | AR | A | ||
Kawasaki | KMX | B | ||
Kawasaki | KX | M | ||
Kawasaki | KX | M | ||
Kymco | Cobra | 804 | Cross | |
Kymco | Cobra | 804 | Racer | |
Kymco | Cobra | Racer | ||
Kymco | Dink | 804 | LC | Bet & Win |
Kymco | Scout | 804 | ||
Kymco | Super 9 | 804 | LC | |
Kymco | Top Boy | 804 | Cross | |
Kymco | Top Boy | 804 | Racer Exclusive | |
Kymco | Top Boy | Racer | ||
Kymco | Vitality | 804 | 2T | |
Kymco | Yup | 804 | ||
Kymco | ZX | 804 | Fever | |
Kymco | ZX | 804 | II | Fever |
MBK | CS | 804 | AC | Mach G |
MBK | CS | 804 | Z LC | Mach G |
MBK | CW | 804 | Booster | |
MBK | CW | 804 | Booster Road | |
MBK | CW | 804 | RS | Booster NG |
MBK | CW | 804 | RS | Booster NG Oxbow |
MBK | CW | 804 | RSP | Booster Rocket |
MBK | CW | 804 | RSX | Booster Track |
MBK | EW | 804 | Stunt | |
MBK | YN | 804 | Ovetto | |
MBK | YN | Ovetto | ||
MBK | YQ | 804 | Nitro | |
MBK | YQ | 804 | F1 | Nitro Assistance |
MBK | YQ | 804 | L | Nitro Jaguar 45 км-ч |
MBK | YQ | Nitro | ||
MZ-MUZ | ETZ | Saxon Roadstar | ||
MZ-MUZ | ETZ | Saxon Sportstar | ||
MZ-MUZ | ETZ | барабанный тормоз | ||
MZ-MUZ | ETZ | Saxon Fun | ||
MZ-MUZ | ETZ | Saxon Tour | ||
MZ-MUZ | ETZ | Saxon Fun | ||
MZ-MUZ | ETZ | Saxon Tour | ||
MZ-MUZ | Moskito | 804 | ||
MZ-MUZ | Moskito | 804 | SX | |
PGO | Big Max | 804 | ||
PGO | Big Max | 804 | Edition | |
PGO | Big Max | 804 | R | |
PGO | Big Max | 804 | R | Cromo |
PGO | Comet | 804 | ||
PGO | PMS | 804 | ||
PGO | PMX | 804 | ||
PGO | PMX | 804 | Sport | |
PGO | T-Rex | 804 | ||
PGO | T-Rex 110 | 2T | ||
PGO | Tornado | 804 | ||
Peugeot | Buxy | 804 | ||
Peugeot | Buxy | 804 | RS | |
Peugeot | Elyseo | 804 | 45 км-ч | |
Peugeot | Elyseo | 804 | 50 км-ч | |
Peugeot | Elyseo | |||
Peugeot | Elystar | 804 | TSDI SBC | |
Peugeot | Fox | 90 | LA | |
Peugeot | Fox | 804 | l | |
Peugeot | Jet Force | 804 | TSDI | |
Peugeot | Jet Force | 804 | TSDI SBC | |
Peugeot | Looxor | 804 | ||
Peugeot | Looxor | 804 | TSDI | |
Peugeot | SV | |||
Peugeot | Speedake | 804 | ||
Peugeot | Speedfight | 804 | 1AC 2T DT | |
Peugeot | Speedfight | 804 | 1LC 2T DD | |
Peugeot | Speedfight | 804 | 1LC 2T DT | |
Peugeot | Speedfight | 804 | 2AC 2T DT | |
Peugeot | Speedfight | 804 | 2AC 2T DT | Silver Sport |
Peugeot | Speedfight | 804 | 2LC 2T DD | |
Peugeot | Speedfight | 804 | 2LC 2T DD | Furious |
Peugeot | Speedfight | 804 | 2LC 2T DD | Silver Sport |
Peugeot | Speedfight | 804 | 2LC 2T DD | WRC 206 |
Peugeot | Speedfight | 804 | 2LC 2T DD | X-Race |
Peugeot | Speedfight | -5 | ||
Peugeot | Speedfight | -3 | ||
Peugeot | Speedfight | -3 | WRC 206 | |
Peugeot | Speedfight | -3 | X-Race | |
Peugeot | TKR | 804 | ||
Peugeot | TKR | 804 | Furious | |
Peugeot | TKR | 804 | Metal-X | |
Peugeot | TKR | 804 | Streetboard | |
Peugeot | TKR | 804 | Streetzone | |
Peugeot | Trekker | Road | ||
Peugeot | Vivacity | 804 | ||
Peugeot | Vivacity | 804 | BlueLine | |
Peugeot | Vivacity | 804 | Compact | |
Peugeot | Vivacity | 804 | Silver Sport | |
Peugeot | Vivacity | 804 | SportLine 2 | |
Peugeot | Vivacity | 804 | SportLine 3 | |
Peugeot | Vivacity | 804 | Sportline | |
Peugeot | Vivacity | |||
Peugeot | Zenith | 90 | ||
Peugeot | Zenith | 90 | NA | |
Peugeot | Zenith | 804 | LN | |
Peugeot | Zenith | 804 | lm | |
Piaggio-Vespa | Diesis | 804 | AC | |
Piaggio-Vespa | Free | 90 | TT | |
Piaggio-Vespa | Free | 804 | TT | с катализатором |
Piaggio-Vespa | Hexagon | 2T | ||
Piaggio-Vespa | Hexagon | 2T | LX | |
Piaggio-Vespa | Hexagon | 2T | ||
Piaggio-Vespa | Hexagon | 2T | LXT | |
Piaggio-Vespa | Liberty | 804 | 2T | |
Piaggio-Vespa | NRG | 804 | AC DT | mc2Extreme |
Piaggio-Vespa | NRG | 804 | AC DT | mc345 км-ч |
Piaggio-Vespa | NRG | 804 | LC DD | mc2Extreme |
Piaggio-Vespa | NRG | 804 | LC DD | mc2RST |
Piaggio-Vespa | NRG | 804 | LC DD | mc345 км-ч |
Piaggio-Vespa | NRG | 804 | LC DD | mc3Purejet |
Piaggio-Vespa | NRG | 804 | LC DT | mc2RST |
Piaggio-Vespa | Quartz | 804 | ||
Piaggio-Vespa | SKR | 2T | Skipper | |
Piaggio-Vespa | SKR | 2T | Skipper Kat | |
Piaggio-Vespa | Sfera | 804 | 1TT | |
Piaggio-Vespa | Sfera | 804 | 2DT | RST |
Piaggio-Vespa | Sfera | |||
Piaggio-Vespa | TPH | 804 | Typhoon | |
Piaggio-Vespa | Velofax | 90 | ||
Piaggio-Vespa | Zip | 90 | DT | Base RST |
Piaggio-Vespa | Zip | 90 | IIDT | Cat |
Piaggio-Vespa | Zip | 90 | TT | |
Piaggio-Vespa | Zip | 90 | TT | Base RST |
Piaggio-Vespa | Zip | 804 | 2T DT | Fast Rider |
Piaggio-Vespa | Zip | 804 | 2T DT | Fast Rider RST |
Piaggio-Vespa | Zip | 804 | 2T LC | SP |
Piaggio-Vespa | Zip | 804 | 2T TT | |
Piaggio-Vespa | Zip | 804 | IIDT | Cat |
Piaggio-Vespa | Zip+Zip | 804 | TT | Bimodale |
Sachs | Limbo | 90 | MA | |
Sachs | Limbo | 90 | SA | |
Sachs | Limbo | 804 | LM | |
Sachs | Limbo | 804 | M | |
Sachs | Reggae | 804 | ||
Sachs | Reggae | 804 | RS | |
Sachs | Splinter | 804 | ||
Sachs | Squab | 804 | ||
Sachs | Swing | 804 | L | |
Suzuki | AH | 804 | Address | |
Suzuki | AH | Address | ||
Suzuki | AP | 804 | ||
Suzuki | AY | 804 | AC | Katana |
Suzuki | AY | 804 | W LC | Katana |
Suzuki | AY | 804 | WR LC | Katana Racing |
Suzuki | CP | 804 | CHF | |
Suzuki | RG | Gamma | ||
Suzuki | RG | C | Gamma | |
Suzuki | RGV | |||
Suzuki | TR | 804 | S | Street Magic |
Suzuki | TS | 804 | XK | |
Suzuki | UF | 804 | Estilete | |
Suzuki | UX | 804 | W | Zillion |
Vespa | Cosa | кикстартер | ||
Vespa | Cosa | FL | кикстартер | |
Vespa | Cosa | CL | кикстартер | |
Vespa | Cosa | CLX | Elektrostarter | |
Vespa | Cosa | FL | Elektrostarter | |
Vespa | Cosa | FL | кикстартер | |
Vespa | ET2 | 804 | 2T | |
Vespa | ET2 | 804 | 2T | с катализатором |
Vespa | ET2 | 804 | i | Fast Injection |
Vespa | PX | E | Lusso | |
Vespa | PX | E | Lusso E-Start | |
Vespa | PX | FL DT | ||
Yamaha | CS | 804 | R AC | Jog |
Yamaha | CS | 804 | RR LC | Jog |
Yamaha | CW | 804 | BWS | |
Yamaha | CW | 804 | R | BWS |
Yamaha | CW | 804 | RS | NG BWS |
Yamaha | CW | 804 | RSP | Spy |
Yamaha | CW | 804 | RSX | Bump |
Yamaha | DT | R | ||
Yamaha | DT | RE | ||
Yamaha | DT | RH | ||
Yamaha | DT | RN | 80 км-ч | |
Yamaha | EW | 804 | Slider | |
Yamaha | YH | 804 | Why | |
Yamaha | YN | 804 | Neos | |
Yamaha | YN | Neos | ||
Yamaha | YQ | 804 | Aerox | |
Yamaha | YQ | 804 | Aerox Ultimate | |
Yamaha | YQ | 804 | L | Aerox |
Yamaha | YQ | 804 | L | Aerox Rossi Replica |
Yamaha | YQ | 804 | L | Aerox Tech3 |
Yamaha | YQ | 804 | L | Aerox Toyota |
Yamaha | YQ | 804 | R | Aerox |
Yamaha | YQ | Aerox | ||
Китайский скутер | 2T-4T |
Контакт центр:
09:00-20:00 понедельник - суббота
09:00-19:00 воскресенье
Киев магазин:
10:00-20:00 понедельник - суббота
10:00-19:00 воскресенье
Оплата заказов осуществляется как по наличному, так и по безналичному расчёту. Счёт к оплате действителен в течение 24 часов, с момента выставления.
Вы можете оплатить ваш заказ наличными при получении в пунктах самовывоза, курьеру или в отделении транспортной компании. Обращаем ваше внимание, что в случае получения вашего заказа по наложенному платежу, вы также оплачиваете услугу пересылки средств, согласно тарифам транспортной компании. Оплата по наличному расчёту доступна только для товаров, которые имеют статус «в наличии». Оплата товарных позиций, которые имеют статус «под заказ» осуществляются только по полной или частичной предоплате на банковскую карту.
После оформления заказа на сайте, на указанный номер мобильного телефона вам поступит смс с короткого номера motoprox с реквизитами к оплате. В смс указана сумма к оплате, с учётом 1% комиссии банка и номер карты. После внесения оплаты, вам необходимо сообщить о переводе средств любым удобным для вас способом.
Согласно Закону Украины «О защите прав потребителей» возврат товара возможен в течении 14 дней с дня отправки магазином заказа и учетом доставки обратно.
При этом товарная упаковка продукции не должна иметь следов повреждения, фабричные пломбы целы, товар без следов эксплуатации и сборки/разборки, механических повреждений, не имеет загрязнений. Возврату подлежат ТОЛЬКО товары с полной целостностью коробки и упаковки.
Пожалуйста, проверяйте комплектность и отсутствие дефектов в товаре при его получении.
Гарантия действует при выполнении следующих условий:
· у покупателя есть документ, подтверждающий покупку товара (товарный чек или накладная и гарантийный талон)
· товар не имеет видимых механических повреждений, которые были выявлены после получения товара
· товар не имеет видимых следов сборки/разборки
· экипировка не имеет следов носки
При обнаружении заводского брака, интернет-магазин бесплатно проведет замену товара на аналогичный в исправном состоянии. В такой ситуации покупатель обязан предъявить товарный чек или талон на гарантию в течение 14 дней со дня совершения покупки.
В случае возврата товара компания вернет деньги на персональный счет покупателя или заменит другим товаром аналогичной стоимости.
Возврат денежных средств за возвращенный товар осуществляется в течении 7 дней. При возврате товара необходимо предъявить товарный чек и паспорт.
При замене размера или возврате товара стоимость доставки в обе стороны возлагается на покупателя.
НЕ подлежат возврату:
· Товары доставленные под заказ лично для вас
· Электротовары (кроме аккумуляторов, на которые распространяется гарантия 6 месяцев с момента покупки)
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!