

Марка | Модель | Об'єм | Символ | Торгове |
---|---|---|---|---|
Aprilia | RSV4 | Factory | ||
Aprilia | RSV4 | Factory APRC | ||
Aprilia | RSV4 | Factory APRC ABS | ||
Aprilia | RSV4 | R | ||
Aprilia | RSV4 | R | APRC | |
Aprilia | RSV4 | R | APRC ABS | |
Aprilia | RSV4 | RF | ABS | |
Aprilia | RSV4 | RR | ABS | |
Aprilia | RSV4 | SE | Factory APRC | |
Aprilia | RSV4 | Factory ABS | ||
Aprilia | Tuono | V4 R | ||
Aprilia | Tuono | V4 R | APRC | |
Aprilia | Tuono | V4 R | APRC ABS | |
Aprilia | Tuono | V4 | Factory ABS | |
Aprilia | Tuono | V4 RR | ABS | |
Cagiva | Navigator | |||
Cagiva | Navigator | Touring | ||
Cagiva | Navigator | колеса литі | ||
Cagiva | Navigator | колеса спицьовані | ||
Cagiva | Raptor | |||
Cagiva | Raptor | i.e. | ||
Cagiva | Raptor | |||
Cagiva | V-Raptor | |||
Cagiva | V-Raptor | |||
Cagiva | X-Tra Raptor | |||
Kawasaki | KLV | A | ||
Kymco | Grumbler | i 4X4 | Offroad | |
Kymco | Grumbler | i 4X4 | Offroad LOF | |
Kymco | MXU | 4x4 | Offroad | |
Kymco | MXU | i 4x4 | ||
Kymco | MXU | i 4x4 | LOF | |
Kymco | Maxxer | i 4X2 | Offroad Sport | |
Kymco | Maxxer | i 4X2 | Offroad Sport LOF | |
Kymco | Maxxer | i 4X2 | Offroad Sport LOF E4 | |
Kymco | Maxxer | i 4X4 | Offroad | |
Kymco | Maxxer | i 4X4 | Offroad LOF | |
Kymco | Maxxer | i 4X4 | Onroad | |
Kymco | Maxxer | i 4X4 | Onroad LOF | |
Kymco | UXV | i 4x4 | LOF Turf | |
Kymco | UXV | i 4x4 | Turf | |
Sachs | B | Special Edition | ||
Sachs | Roadster | |||
Suzuki | DL | A | V-Strom ABS | |
Suzuki | DL | V-Strom | ||
Suzuki | DL | A | V-Strom ABS | |
Suzuki | DL | AU3 | V-Strom ABS | |
Suzuki | DL | AUE | V-Strom ABS | |
Suzuki | DL | U3 | V-Strom | |
Suzuki | DL | UE | V-Strom | |
Suzuki | DL | XT A | V-Strom ABS | |
Suzuki | DL | XT AUE | V-Strom ABS | |
Suzuki | DL | V-Strom | ||
Suzuki | DL | A | V-Strom ABS | |
Suzuki | DL | A | V-Strom ABS Big | |
Suzuki | DL | XTA | V-Strom ABS | |
Suzuki | GSF | Bandit | ||
Suzuki | GSF | S | Bandit | |
Suzuki | GSF | SU | Bandit | |
Suzuki | GSF | U | Bandit | |
Suzuki | GSF | Bandit | ||
Suzuki | GSF | A | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | S | Bandit | |
Suzuki | GSF | SA | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | SU | Bandit | |
Suzuki | GSF | SUA | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | U | Bandit | |
Suzuki | GSF | UA | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | Bandit | ||
Suzuki | GSF | A | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | S | Bandit | |
Suzuki | GSF | SA | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | SZ | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | Bandit | ||
Suzuki | GSF | A | Bandit ABS | |
Suzuki | GSF | S | Bandit | |
Suzuki | GSF | SA | Bandit ABS | |
Suzuki | GSR | |||
Suzuki | GSR | A | ABS | |
Suzuki | GSR | U | ||
Suzuki | GSR | UA | ABS | |
Suzuki | GSR | |||
Suzuki | GSR | A | ABS | |
Suzuki | GSR | AUE | ABS | |
Suzuki | GSR | UE | ||
Suzuki | GSR | Z | ||
Suzuki | GSR | ZA | ABS | |
Suzuki | GSX | RA | ABS | |
Suzuki | GSX | RAZ | ABS | |
Suzuki | GSX | FS | Inazuma | |
Suzuki | GSX | F | ||
Suzuki | GSX | FU | ||
Suzuki | GSX | FU2 | ||
Suzuki | GSX | F | ||
Suzuki | GSX | FA | ABS | |
Suzuki | GSX | FU | ||
Suzuki | GSX | FUA | ABS | |
Suzuki | GSX | Inazuma | ||
Suzuki | GSX | F | ||
Suzuki | GSX | F | ||
Suzuki | GSX | G | ||
Suzuki | GSX | Inazuma | ||
Suzuki | GSX | FA | ABS | |
Suzuki | GSX | BK | B-King | |
Suzuki | GSX | BKA | B-King ABS | |
Suzuki | GSX | BKAU2 | B-King ABS | |
Suzuki | GSX | BKU2 | B-King | |
Suzuki | GSX | BKUF | B-King | |
Suzuki | GSX | R | Hayabusa | |
Suzuki | GSX | RA | Hayabusa ABS | |
Suzuki | GSX | RAUF | Hayabusa ABS | |
Suzuki | GSX | RAZ | Hayabusa ABS | |
Suzuki | GSX | RAZUF | Hayabusa ABS | |
Suzuki | GSX | RU1 | Hayabusa | |
Suzuki | GSX | RU2 | Hayabusa | |
Suzuki | GSX | RU2Z | Hayabusa | |
Suzuki | GSX | RUF | Hayabusa | |
Suzuki | GSX | RUZ | Hayabusa SE | |
Suzuki | GSX | RZ | Hayabusa | |
Suzuki | GSX | RZ | Hayabusa SE | |
Suzuki | GSX | |||
Suzuki | GSX-R | |||
Suzuki | GSX-R | |||
Suzuki | GSX-R | 30th Anniversary | ||
Suzuki | GSX-R | U1 | ||
Suzuki | GSX-R | U2 | ||
Suzuki | GSX-R | U3 | ||
Suzuki | GSX-R | UE | ||
Suzuki | GSX-R | UF | ||
Suzuki | GSX-R | X | Anniversary | |
Suzuki | GSX-R | XU2 | Anniversary | |
Suzuki | GSX-R | XU3 | Anniversary | |
Suzuki | GSX-R | |||
Suzuki | GSX-R | 30th Anniversary | ||
Suzuki | GSX-R | U2 | ||
Suzuki | GSX-R | UF | ||
Suzuki | GSX-R | W | ||
Suzuki | GSX-R | X | ||
Suzuki | GSX-R | XU2 | ||
Suzuki | GSX-R | |||
Suzuki | GSX-R | 30th Anniversary | ||
Suzuki | GSX-R | A | 30th Anniversary ABS | |
Suzuki | GSX-R | A | ABS | |
Suzuki | GSX-R | A UF | ABS | |
Suzuki | GSX-R | RA | ABS | |
Suzuki | GSX-R | RZA | ABS | |
Suzuki | GSX-R | U1 | ||
Suzuki | GSX-R | U2 | ||
Suzuki | GSX-R | UF | ||
Suzuki | GSX-R | Z | ||
Suzuki | GSX-R | Z | Anniversary | |
Suzuki | GSX-R | ZUF | ||
Suzuki | GSX-R | ZUF | Anniversary | |
Suzuki | GSX-R | |||
Suzuki | GSX-R | W | ||
Suzuki | GSX-S | A | ABS | |
Suzuki | GSX-S | AU | ABS | |
Suzuki | GSX-S | AZ | ABS | |
Suzuki | GSX-S | AZU | ABS | |
Suzuki | GSX-S | |||
Suzuki | GSX-S | Katana ABS | ||
Suzuki | GSX-S | A | ABS | |
Suzuki | GSX-S | AUF | ABS | |
Suzuki | GSX-S | AZ | ABS | |
Suzuki | GSX-S | AZUF | ABS | |
Suzuki | GSX-S | F | ||
Suzuki | GSX-S | FA | ABS | |
Suzuki | GSX-S | FAUF | ABS | |
Suzuki | GSX-S | FUF | ||
Suzuki | GSX-S | FZA | ABS | |
Suzuki | GSX-S | FZAFU | ABS | |
Suzuki | GSX-S | UF | ||
Suzuki | GW | Inazuma | ||
Suzuki | GW | F | Inazuma | |
Suzuki | GW | Z | Inazuma | |
Suzuki | LT-A | F | Eiger 4X4 | |
Suzuki | LT-A | F | KingQuad 4X4 | |
Suzuki | LT-A | X | KingQuad AXI 4X4 | |
Suzuki | LT-A | F | Quadmaster 4x4 | |
Suzuki | LT-A | F | Vinson 4X4 | |
Suzuki | LT-A | X | KingQuad AXI 4X4 | |
Suzuki | LT-A | XP | KingQuad AXI 4x4 Powersteering | |
Suzuki | LT-A | X | KingQuad 4X4 | |
Suzuki | LT-A | X | KingQuad AXI 4X4 | |
Suzuki | LT-A | XP | KingQuad AXI 4x4 Powersteering | |
Suzuki | LT-F | F | Eiger 4X4 | |
Suzuki | LT-F | FS | KingQuad 4X4 | |
Suzuki | LT-F | F | Quadrunner 4X4 | |
Suzuki | RF | |||
Suzuki | RF | R | ||
Suzuki | RF | RU | ||
Suzuki | RF | R | ||
Suzuki | SFV | Gladius | ||
Suzuki | SFV | A | Gladius ABS | |
Suzuki | SFV | AUE | Gladius ABS | |
Suzuki | SFV | U | Gladius | |
Suzuki | SFV | UA | Gladius ABS | |
Suzuki | SV | |||
Suzuki | SV | |||
Suzuki | SV | A | ABS | |
Suzuki | SV | AU | ABS | |
Suzuki | SV | S | ||
Suzuki | SV | SA | ABS | |
Suzuki | SV | SU | ||
Suzuki | SV | SUA | ABS | |
Suzuki | SV | U | ||
Suzuki | SV | UA | ABS | |
Suzuki | SV | XA | ABS | |
Suzuki | SV | XAU | ABS | |
Suzuki | SV | |||
Suzuki | SV | S | ||
Suzuki | SV | S2 | ||
Suzuki | SV | SZ | ||
Suzuki | SV | SZ2 | ||
Suzuki | SV | U2 | ||
Suzuki | TL | R | ||
Suzuki | TL | S | ||
Suzuki | VL | Intruder Classic | ||
Suzuki | VL | Volusia | ||
Suzuki | VL | C800 | Intruder спицьовані колеса | |
Suzuki | VL | C800 UE | Intruder спицьовані колеса | |
Suzuki | VL | C800B | Intruder Black Edition Gussrad | |
Suzuki | VL | C800B UE | Intruder Black Edition Gussrad | |
Suzuki | VL | C800C | Intruder Gussrad | |
Suzuki | VL | C800C CUE | Intruder Gussrad | |
Suzuki | VL | Z | Volusia | |
Suzuki | VL | C1500 | Intruder | |
Suzuki | VL | C1500T BT | Intruder B.O.S.S | |
Suzuki | VL | LC | Intruder | |
Suzuki | VLR | C1800 R | Intruder | |
Suzuki | VLR | C1800 RT | Intruder Touring | |
Suzuki | VLR | C1800 RU2 | Intruder | |
Suzuki | VLR | C1800 RUF | Intruder | |
Suzuki | VS | Intruder | ||
Suzuki | VS | GL | Intruder | |
Suzuki | VS | GLU | Intruder | |
Suzuki | VS | GLF | Intruder низьке кермо | |
Suzuki | VS | GLP | Intruder високе кермо | |
Suzuki | VS | GL | Intruder | |
Suzuki | VS | GLF | Intruder низьке кермо | |
Suzuki | VS | GLP | Intruder високе кермо | |
Suzuki | VX | |||
Suzuki | VX | U | ||
Suzuki | VZ | Desperado | ||
Suzuki | VZ | Marauder | ||
Suzuki | VZ | M800 | Intruder | |
Suzuki | VZ | M800 U | Intruder | |
Suzuki | VZ | M800 UE | Intruder | |
Suzuki | VZ | M800 Z | Intruder | |
Suzuki | VZ | M800 ZU | Intruder | |
Suzuki | VZ | M1500 | Intruder | |
Suzuki | VZR | M1800 R | Intruder Lenkerverkleidung | |
Suzuki | VZR | M1800 RBZ | Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | |
Suzuki | VZR | M1800 RBZUF | Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | |
Suzuki | VZR | M1800 RN | Intruder | |
Suzuki | VZR | M1800 RNU2 | Intruder | |
Suzuki | VZR | M1800 RNUF | Intruder | |
Suzuki | VZR | M1800 RU2 | Intruder Lenkerverkleidung | |
Suzuki | VZR | M1800 RUF | Intruder Lenkerverkleidung | |
Suzuki | VZR | M1800 RZ | Intruder Lenkerverkleidung | |
Suzuki | VZR | M1800 RZU2 | Intruder Lenkerverkleidung | |
Suzuki | VZR | M1800 RZUF | Intruder Lenkerverkleidung |
Контакт центр:
09:00-20:00 понеділок - субота
09:00-19:00 неділя
Київ магазин:
10:00-20:00 понеділок - субота
10:00-19:00 неділя
Оплата замовлень здійснюється як за готівковим, так і безготівковим розрахунком. Рахунок до оплати дійсний у протягом 24 годин з моменту виставлення.
Ви можете оплатити ваше замовлення готівкою при отриманні в пунктах самовивезення, кур'єру або у відділенні транспортної компанії. Звертаємо вашу увагу, що у разі отримання вашого замовлення за післяплатою, ви також оплачуєте послугу пересилання коштів згідно з тарифами транспортної компанії. Оплата за готівкою доступна тільки для товарів, які мають статус "в наявності". Оплата товарних позицій, що мають статус «на замовлення» здійснюються лише за повною або частковою передоплатою на банківську картку.
Після оформлення замовлення на сайті, на вказаний номер мобільного телефону вам надійде смс із короткого номера motoprox з реквізитами для оплати. У смс зазначено суму до оплати, з урахуванням 1% комісії банку та номер картки. Після внесення оплати, вам необхідно повідомити про переказ коштів будь-яким зручним для вас способом.
Згідно із Законом України «Про захист прав споживачів» Повернення товару можливе протягом 14 днів з дня відправки магазином замовлення та обліком доставки назад.
При цьому товарна упаковка продукції не повинна мати слідів пошкодження, фабричної пломби цілі, товар без слідів експлуатації та складання/розбирання, механічних пошкоджень, не має забруднень. Поверненню підлягають ТІЛЬКИ товари з повною цілісністю коробки та упаковки.
Будь ласка, перевіряйте комплектність та відсутність дефектів у товарі при його отриманні.
Гарантія діє при виконанні наступних умов:
· у покупця є документ, що підтверджує купівлю товару (товарний чек або накладна та гарантійний талон)
· товар не має видимих механічних пошкоджень, які були виявлені після отримання товару
· товар не має видимих слідів складання/розбирання
· екіпірування не має слідів носіння
При виявленні заводського шлюбу, інтернет-магазин безкоштовно проведе заміну товару на аналогічний у справному стані. У такій ситуації покупець зобов'язаний пред'явити товарний чек або талон на гарантію протягом 14 днів із дня покупки.
У разі повернення товару компанія поверне гроші на персональний рахунок покупця або замінить іншим товаром аналогічної вартості.
Повернення коштів за повернутий товар здійснюється протягом 7 днів. При поверненні товару необхідно пред'явити товарний чек та паспорт.
При заміні розміру або поверненні товару вартість доставки в обидві сторони покладається на покупця.
НЕ підлягають поверненню:
· Товари доставлені на замовлення особисто для вас
· Електротовари (крім акумуляторів, на які поширюється гарантія 6 місяців з моменту покупки)
ПРИЄМНИХ ПОКУПОК!